realizan las actividades propias de este deporte, con gran
aceptación por un numeroso grupo de alumn@s














horarios |
cursos |
| 13,00 - 14,00 h | 4º de EP (1) los lunes |
| 13,00 - 14,00 h | 4º de EP (2) los lunes |
| 13,00 - 14,00 h | 5º de EP (1) los miércoles |
| 13,00 - 14,00 h | 5º de EP (2) los jueves |
| 12,50 - 13,50 h | 5º de EP (3) los jueves |
| 14,10 - 15,10 h | 5º de EP (4) los jueves |
| 14,10 - 15,10 h | 5º de EP (5) los jueves |
| 13,00 - 14,00 h | 6º de EP (1) los martes |
| 13,00 - 1410 h | 6º de EP (2) los martes |
| 14,10 - 15,10 h | 6º de EP (3) los miércoles |
| 13,00 - 14,00 h | 1º de ESO (1) los viernes |
| 13,00 - 14,00 h | 1º de ESO(2) los viernes |
| 14,10 - 15,10 h | 2º de ESO (1) los martes |
| 14,10 - 15,10 h | 2º de ESO (2) los viernes |
| 14,10 - 15,10 h | 3º de ESO (1) los lunes |
| 14,10 - 15,10 h | 3º de ESO (2) los viernes |
| 14,10 - 15,10 h | 4º de ESO los martes |
Galería fotográfica |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
